自动驾驶计算机#
凌华科技车载电脑#

下面列出了用于自动驾驶并由一个或多个社区成员测试的凌华科技解决方案:
| 支持的产品列表 | 中央处理器 | 图形处理器 | RAM, 接口 | 环境 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-AL30 系列 | 英特尔® 13/12 代™酷睿 I 处理器 | 英伟达 RTX 4000 SFF Ada | 128GB RAM, 串行, USB, 汽车以太网 (Base-T1), 10G 以太网, CAN 2.0/ CAN-FD, M.2/SATA SSD | 9~36 VDC, E-Mark, 7637-2, IEC 60068-2-64: 工作: 5Grms, 随机, 5-500Hz, 3 轴 (带 SSD) | Y |
| AVA-3510 系列 | 英特尔®至强® E-2278GE | 双 MXM RTX 5000 | 64GB RAM、CAN、USB、10G 以太网、DIO、热插拔 SSD、USIM | 9~36 VDC, MIL-STD-810H, ISO 7637-2 | Y |
| SOAFEE 的 AVA 开发人员平台 | Ampere Altra ARMv8 | 可选 | USB、以太网、DIO、M.2 NVMe SSD | 110/220 交流电 | Y |
| RQX-58G 系列 | 8 核 Arm | 英伟达 Jetson AGX Xavier | USB、以太网、M.2 NVME SSD、CAN、USIM、GMSL2 相机支持 | 9~36VDC, IEC 60068-2-64: 工作 3Grms, 5-500 Hz, 3 轴 | Y |
| RQX-59G 系列 | 8 核 Arm | 英伟达 Jetson AGX Orin | USB、以太网、M.2 NVME SSD、CAN、USIM、GMSL2 相机支持 | 9~36VDC, IEC 60068-2-64: 工作 3Grms, 5-500 Hz, 3 轴 | - |
公司网站链接为 [这里.(https://www.adlinktech.com/en/Connected-Autonomous-Vehicle-Solutions)
NXP 车载电脑#

下面列出了用于自动驾驶并由一个或多个社区成员测试的 NXP 解决方案:
| 支持的产品列表 | 中央处理器 | 图形处理器 | RAM, 接口 | 环境 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝盒 3.0 | 16 个 Arm® Cortex-A72® | 双 RTX 8000 或 RTX A6000 | 16 GB RAM CAN、FlexRay、USB、以太网、DIO、SSD | ASIL-D 格式 | - |
公司网站链接为 [这里.(https://www.nxp.com/design/designs/bluebox-3-0-automotive-high-performance-compute-ahpc-development-platform:BlueBox)
Neousys宸曜 车载电脑#

Neousys宸曜科技解决方案用于自动驾驶,并经过一个或多个社区成员的测试如下:
| 支持的产品列表 | 中央处理器 | 图形处理器 | RAM, 接口 | 环境 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8805-GC 系列 | AMD® EPYC 霄龙™ 7003 | 英伟达® RTX A6000/ A4500 | 512GB CAN, USB, 以太网, 串行, 易插拔 SSD | 8-48 伏,振动:MIL-STD810G,方法 514.6,类别 4 | Y |
| 10208-GC系列 | 英特尔®第 13 代/第 12 代™酷睿 | 双 350W NVIDIA® RTX GPU | 64GB CAN, USB, 以太网, 串行, M2 NVMe SSD | 8~48 伏,振动:MIL-STD-810H,方法 514.8,类别 4 | Y |
| 9160-GC 系列 | 英特尔®第 13 代/第 12 代™酷睿 | 高达 130W TDP 的 NVIDIA® RTX 系列 | 64GB CAN, USB, 以太网, PoE, 串行, 两个 2.5 英寸 SATA HDD/SSD 带 RAID, M2 NVMe SSD | 8~48,振动:伏特,MIL-STD-810G,方法 514.6,类别 4 | - |
公司网站链接为 [这里.(https://www.neousys-tech.com/en/product/product-lines/edge-ai-gpu-computing)
Crystal Rugged 车载电脑#

下面列出了用于自动驾驶并由一个或多个社区成员测试的 Crystal Rugged 解决方案:
| 支持的产品列表 | 中央处理器 | 图形处理器 | RAM, 接口 | 环境 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子产品 AVC 0161-AC | 英特尔®至强®可扩展处理器 | 双 GPU RTX 系列 | 2TB RAM, CAN, USB, 以太网, 串行, 热插拔 SSD | 10-32 伏特振动:2 G RMS 10-1000 Hz,3 轴 | - |
| AVC0403 | Intel® Xeon® 可扩展或 AMD EPYC™ | 可选 (5 GPU) | 2TB RAM, CAN, USB, 以太网, 串行, 热插拔 SSD | 10-32 伏,振动:2 G RMS 10-1000 Hz,3 轴 | - |
| AVC1322 | 英特尔®至强® D-1718T 或第 12/13 代™酷睿 i3/i5/i7 | NVIDIA® Jetson AGX 奥林 | 128 GB DDR4 RAM, USB, 以太网, 串行, SATA 2.5` SSD | 10-36 伏,振动:5.5g,5-2,000Hz,60 分钟/轴,3 轴 | - |
| AVC1753 | 第 10 代 Intel® Core™ 和 Xeon® | 可选 (1 个 GPU) | 128 GB DDR4 RAM、USB、以太网、NVMe U.2 SSD/ 3 SATA SSD | 8-36 VDC/ 120-240VAC 50/60Hz, 振动: 5.5g, 5-2,000Hz, 60 min/轴, 3 轴 | - |
公司网站链接为 [这里.(https://www.crystalrugged.com/products/ai-autonomous-vehicle-technology/)
Vecow 车载电脑#

下面列出了用于自动驾驶并由一个或多个社区成员测试的 Vecow 解决方案:
| 支持的产品列表 | 中央处理器 | 图形处理器 | RAM, 接口 | 环境 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECX-3800 聚乙二醇 | 英特尔®第 13 代/第 12 代™酷睿 | NVIDIA® 或 AMD 显卡的 200W 功率 | 64GB RAM, CAN, USB, 以太网, PoE, 串行, M.2/SATA SSD, SIM 卡 | 12-50 伏,振动:MIL-STD810G,程序 I,20°C 至 45°C | - |
| IVX-1000 系列 | 英特尔®第 13 代/第 12 代™酷睿 | NVIDIA Quadro® MXM 显卡 | 64GB RAM, 以太网, PoE, 串行, M.2/SATA/mSATA SSD, SIM 卡 | 16-160 伏,振动:IEC 61373 : 2010,40°C 至 85°C | - |
公司网站链接为 [这里.(https://www.vecow.com/dispPageBox/vecow/VecowHp.aspx?ddsPageID=VECOW_EN)