激光雷达#
Velodyne 3D 激光雷达传感器#

下面列出了具有 ROS 2 驱动程序并经过一个或多个社区成员测试的 Velodyne Lidars:
| 支持的产品列表 | 范围 | FOV (V), (H) | ROS 2 驱动程序 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔法 Prime | 245 米 | (+15°)/(-25°)、(360°) | Y | Y |
| 超级冰球 | 200 米 | (+15°)/(-25°)、(360°) | Y | Y |
| 冰球 | 100 分钟 | (+15°)/(-15°)、(360°) | Y | Y |
| 冰球高分辨率 | 100 分钟 | (+10°)/(-10°)、(360°) | Y | Y |
链接到 ROS 2 驱动程序: https://github.com/tier4/nebula https://github.com/ros-drivers/velodyne/tree/ros2/velodyne_pointcloud https://gitlab.com/autowarefoundation/autoware.auto/AutowareAuto/-/tree/master/src/drivers/velodyne_nodes https://github.com/autowarefoundation/awf_velodyne/tree/tier4/universe
公司网站链接: https://velodynelidar.com/
RoboSense 3D 激光雷达传感器#

下面列出了具有 ROS 2 驱动程序并经过一个或多个社区成员测试的 RoboSense 激光雷达:
| 支持的产品列表 | 范围 | FOV (V), (H) | ROS 2 驱动程序 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|
| M1 系列 | 200 米 | 25°/120° | - | - |
| E1 系列 | 30 分钟 | 90°/120° | - | - |
| Bpearl 系列 | 100 分钟 | 90°/360° | Y | Y |
| 红宝石加 | 250 米 | 40°/360° | Y | ? |
| 赫利俄斯 32 | 150 米 | 70°/360° 31°/360° 26°/360° |
Y | Y |
| 赫利俄斯 16 | 150 米 | 30°/360° | Y | ? |
链接到 ROS 2 驱动程序: https://github.com/RoboSense-LiDAR/rslidar_sdk
公司网站链接: https://www.robosense.ai/
禾赛 3D 激光雷达传感器**#

下面列出了具有 ROS 2 驱动程序并经过一个或多个社区成员测试的 Hesai Lidars:
| 支持的产品列表 | 范围 | FOV (V), (H) | ROS 2 驱动程序 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|
| 潘达 128 | 200 米 | (+15°)/(-25°)、(360°) | Y | - |
| 潘达 64 | 200 米 | (+15°)/(-25°)、(360°) | Y | Y |
| 潘达 40P | 200 米 | (+15°)/(-25°)、(360°) | Y | Y |
| QT 128 系列 | 50 分钟 | (-52.6°/+52.6°)、(360°) | Y | Y |
| QT 64 系列 | 20 分钟 | (-52.1°/+52.1°)、(360°) | Y | Y |
| AT128 | 200 米 | (25.4°)、(120°) | Y | Y |
| XT32 系列 | 120 分钟 | (-16°/+15°)、(360°) | Y | Y |
| XT16 系列 | 120 分钟 | (-15°/+15°)、(360°) | Y | - |
| FT120 系列 | 100 分钟 | (75°)、(100°) | - | - |
| ET25 系列 | 250 米 | (25°)、(120°) | - | - |
链接到 ROS 2 驱动程序: https://github.com/tier4/nebula https://github.com/HesaiTechnology/HesaiLidar_General_ROS
公司网站链接: https://www.hesaitech.com/en/
雷神 3D 激光雷达传感器#

下面列出了具有 ROS 2 驱动程序并经过一个或多个社区成员测试的雷神激光雷达:
| 支持的产品列表 | 范围 | FOV (V), (H) | ROS 2 驱动程序 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|
| LS C16 系列 | 150 米 | (+15°/-15°)、(360°) | Y | - |
| LS C32 系列 | 150 米 | (+15°/-15°)、(360°) | Y | - |
| 通道 32 | 120 分钟 | (+3.7°/-6.7°),(120°) | Y | - |
| CH 128 | 20 分钟 | (+14°/-17°)/(150°) | Y | - |
| C32W | 160 米 | (+15°/-55°)、(360°) | Y | - |
链接到 ROS 2 驱动程序: https://github.com/leishen-lidar
公司网站链接: http://www.lslidar.com/
Livox 3D 激光雷达传感器#

下面列出了具有 ROS 2 驱动程序并经过一个或多个社区成员测试的 Livox 激光雷达:
| 支持的产品列表 | 范围 | FOV (V), (H) | ROS 2 驱动程序 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|
| 地平线 | 260 米 | (81.7°), (25.1°) | Y | Y |
| 40 岁中期 | 260 米 | (38.4°),圆形 | Y | - |
| 70 年代中期 | 90 分钟 | (70.4°), (77.2°) | Y | - |
| 100 中 | 260 米 | (38.4°), (98.4°) | Y | - |
| 360 度全景 | 70 分钟 | (+52°/-7°)、(360°) | Y | - |
| 阿维亚 | 190 米 | (70.4°),圆形 | Y | - |
| HAP | 150 米 | (25°)、(120°) | - | - |
| 长焦-15 | 320 米 | (16.2°), (14.5°) | - | - |
链接到 ROS 2 驱动程序: https://github.com/Livox-SDK/livox_ros2_driver
公司网站链接: https://www.livoxtech.com/
Ouster 3D 激光雷达传感器#

下面列出了具有 ROS 2 驱动程序并经过一个或多个社区成员测试的 Ouster Lidars:
| 支持的产品列表 | 范围 | FOV (V), (H) | ROS 2 驱动程序 | Autoware 测试 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|
| 作系统 | 45 分钟 | (180°)、(360°) | Y | - |
| 作系统0 | 100 分钟 | (90°)、(360°) | Y | - |
| 作系统 1 | 200 米 | (45°)、(360°) | Y | - |
| 作系统 2 | 400 米 | (22,5°), (360°) | Y | Y |
链接到 ROS 2 驱动程序: https://github.com/ros-drivers/ros2_ouster_drivers
公司网站链接: https://ouster.com/