AWSIM 模拟器#
AWSIM 是用于 Autoware 开发和测试的模拟器,最初由 TIER IV 开发,目前仍在积极维护.
AWSIM Labs 是 AWSIM 的一个分支,在 Autoware Foundation 下开发,提供额外的功能和更少的资源使用.
与 AWSIM 和 AWSIM Labs 的功能差异#
模拟器功能#
| 模拟器功能 | AWSIM 1.2.3 | AWSIM Labs 1.4.2 |
|---|---|---|
| 渲染管道 | HDRP | URP |
| 资源使用情况 | Heavy 🐢 | Light 🐇 |
| 可以从 GUI 切换车辆键盘控制 | ✅ | ✅ |
| 雷达传感器支持 | ✅ | ✅ |
| 激光雷达传感器多回波支持 | ✅ | ❌ |
| 原始雷达输出 | ✅ | ❌ |
| 激光雷达雪能量损失功能 | ✅ | ❌ |
| 基于物理的车辆动力学仿真(VPP 集成) | ❌ | ✅ |
| 可以在运行时重置无人机位置 | ❌ | ✅ |
| 启动时选择地图和车辆 | ❌ | ✅ |
| 集成到同一二进制文件中的场景模拟器 | ❌ | ✅ |
| 默认情况下,多激光雷达处于启用状态 | ❌ | ✅ |
| 从 RViz2 设置车辆姿势和生成对象 | ❌ | ✅ |
| 可视化多个摄像机并动态移动它们 | ❌ | ✅ |
| 在运行时打开/关闭传感器 | ❌ | ✅ |
| 图形质量设置(低/中/超) | ❌ | ✅ |
| 鸟瞰相机选项 | ❌ | ✅ |
| 与最新的 Autoware 主分支配合使用 | ❌ | ✅ |
开发特点#
| 开发特点 | AWSIM | AWSIM Labs |
|---|---|---|
| Unity 版本 | Unity 2021.1.7f1 | Unity LTS 2022.3.36f1 |
| 用于构建的 CI | ✅ | ❌ (disabled temporarily) |
| 各种回归单元测试 | ✅ | ❌ |
| 用于在 PR 中生成文档的 CI | ❌ | ✅ |
| 主分支受线性历史记录保护 | ❌ | ✅ |
| 用于代码格式化的预提交 | ❌ | ✅ |
| 文档页面显示合并前的 PR 分支 | ❌ | ✅ |
AWSIM Labs#
AWSIM 实验室 支持 Unity LTS 2022.3.36f1,并使用通用渲染管道 (URP),针对较少的资源使用进行了优化.它引入了多项增强功能,例如在运行时重置车辆位置的能力、在运行时支持多个场景和车辆设置以及默认启用多激光雷达.
要开始使用 AWSIM Labs,请按照 说明 进行作.
AWSIM#
AWSIM 使用高清渲染管线 (HDRP) 在 Unity 2021.1.7f1 上运行,这需要更多系统资源.
要开始使用 AWSIM,请按照 TIER IV 提供的 说明 进行作.